Количество мест | 2 |
Снаряженная масса, кг | 1845 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъемность, кг | 1225 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1435 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1635 |
Длина, мм | 4501 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2355 (по тенту) |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 98 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Привод | 4х4 |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 12,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 115 |
* Получить дополнительную информацию вы можете у наших менеджеров в автосалоне или по телефону +7(3537)28-88-88