Модель | 236021-140-04 | 236022-140-04 |
236021-140-04 (ГБО) |
236022-140-04 (ГБО) |
---|---|---|---|---|
Привод | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 | 2 |
Полная масса, кг | 3500 | |||
Масса фургона, кг | 780 | |||
Габаритная длина, мм | 5990 | |||
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2900 (по фургону) | |||
Габаритная ширина, мм | 2545 | |||
Колесная база, мм | 3500 | |||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||
Колея задних колес, мм | 1600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Передний свес, мм | 850 | |||
Задний свес, мм | 1545 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Модель |
|
|
(ГБО) |
(ГБО) |
---|---|---|---|---|
Кабина | трехместная | двухместная | трехместная | двухместная |
Органайзер под пассажирским сиденьем | да | нет | да | нет |
Бокс между передними сиденьями | нет | да | нет | да |
Количество подстаканников | 1 | 2 | 1 | 2 |
Расположение подстаканника | на задней стенке кабины | в туннеле пола | на задней стенке кабины | в туннеле пола |
Габаритные размеры (внешние), ДхШхВ, мм | 3100х2160х2015 | |||
---|---|---|---|---|
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм | 2920х2030х1800 | |||
Площадь фургона, м2 | 5,92 | |||
Вместимость в паллетах, шт | 4 | |||
Объем фургона, м3 | 10,66 | |||
Погрузочная высота, мм | 1048 |
Модель |
|
|
(ГБО) |
(ГБО) |
---|---|---|---|---|
Модель двигателя |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный газобензиновый (пропан-бутан) |
||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ | 2693 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5х94 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5000±100 | 105,15 (143)/ 5000±100 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100 | ||
Применяемое топливо | Бензин 92/95 |
Бензин 92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 | - | 1.940 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
---|---|---|---|---|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР | |||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем | |||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами | |||
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 | |||
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Модель |
|
|
(ГБО) |
(ГБО) |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 68 | 68 (бензин)/93 (ПБА) | ||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): | 11,6 | 11,6 / 13,8 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 125 |
* Получить дополнительную информацию вы можете у наших менеджеров в автосалоне или по телефону +7(3537)28-88-88