Количество мест | 10 |
Снаряженная масса, кг | 2015 |
Полная масса, кг | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 875 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1440 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1440 |
Длина, мм | 4363 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/27 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2,693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Привод | 4х4 |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
* Получить дополнительную информацию вы можете у наших менеджеров в автосалоне или по телефону +7(3537)28-88-88