Модель а/м | УАЗ Пикап Классик Fleet | УАЗ Пикап |
---|---|---|
Кабина | Пикап | |
Пассажировместимость, чел | 4+1 | |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2105 | 2105...2135 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2795 | 2795...2860 |
Грузоподъемность (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 765 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 | 1145...1230 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1630 | 1630...1650 |
Длина, мм | 5125 | |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1915 | |
Высота (с рейлингами на крыше), мм | 1915 /1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних колес, мм | 1600/1610 | |
Колея задних колес, мм | 1600/1610 | |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | |
Высота переднего бампера, мм | 380 | |
Высота заднего бампера, мм | 435 | |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 | |
Радиус разворота, м | 7.08 (по оси переднего внешнего колеса) | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Объем багажного отделения (с крышкой/с кунгом), л | 1400/2700 | |
Длина грузового отсека (без вкладыша/с вкладышем), м | 1375/1325 | |
Ширина грузового отделения (между арок/между стенками без вкладыша и с вкладышем), мм |
1265/1500 и 1185/1470 | |
Высота до борта грузового отделения, мм | 650 |
Модель а/м | УАЗ Пикап Классик Fleet | УАЗ Пикап | ||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя |
ЗМЗ - 40906 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ | 2693 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 99,0 (134,6)/ 4 600±100 | 110 (149,6)/ 5 000±100 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 217,0/ 3900±100 | 235,4/ 2650±100 | ||
Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92/95 | ||
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом | 4х4 с подключаемым передним приводом | ||
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | ||
Раздаточная коробка | С механическим приводом управления без датчика скорости | С механическим приводом управления без датчика скорости | 2-ступенчатая с электрическим приводом | |
Передаточное число понижающей передачи | 1,94 | 1,94 | 2,542 |
Модель а/м | УАЗ Пикап Классик Fleet | УАЗ Пикап |
---|---|---|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами | |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР | |
Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 | |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |
Модель а/м |
УАЗ Пикап Классик Fleet |
УАЗ Пикап |
---|---|---|
Заправочный объем топливного бака, л | 68±2 | |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л: 90 км/ч | 12,0 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
* Получить дополнительную информацию вы можете у наших менеджеров в автосалоне или по телефону +7(3537)28-88-88